Raum | Maße | m2 | Stuhlreihen | Parlamentarisch | U-Form | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|
K 1 | 9,0 x 7,0 | 63 | 40 | 30 | 20 | 40 |
K 2 | 9,0 x 7,0 | 63 | 40 | 30 | 20 | 40 |
K 3 | 9,0 x 10,0 | 90 | 60 | 45 | 30 | 60 |
K 1 – 3 | 9,0 x 24,0 | 216 | 140 | 100 | 70 | 140 |
K 4 | 3,6 x 5,0 | 18 | 12 | 9 | Block 6 | 12 |
K 5 | 3,5 x 8,0 | 28 | 18 | 15 | Block 10 | 18 |
K 6 | 3,5 x 7,0 | 25 | 16 | 12 | Block 8 | 16 |
K 5 – 6 | 3,5 x 15 | 52,5 | 34 | 27 | 18 | 34 |
K 7 | 3,0 x 7,0 | 21 | 15 | 10 | Block 7 | 14 |
K 8 | 12,5 x 6,5 | 81 | 55 | 40 | 27 | 55 |
K 9 | 12,5 x 9,0 | 112 | 75 | 56 | 37 | 75 |
K 8 – 9 | 12,5 x 15,5 | 193 | 130 | 96 | 64 | 130 |
K 10 | 7,0 x 7,0 | 49 | 32 | 24 | 16 | |
K 12 | 12,0 x 5,0 | 60 | 40 | 30 | 20 | 40 |
K 13 | 13,0 x 9,0 | 117 | 78 | 58 | 39 | 78 |
K 14 | 13,5 x 9,0 | 121,5 | 80 | 60 | 40 | 80 |
K 15 | 12,5 x 9,0 | 112,5 | 75 | 56 | 37 | 75 |
K 13 – 14 | 26,5 x 9,0 | 238,5 | 159 | 120 | 80 | 159 |
K 14 – 15 | 26,0 x 9,0 | 234,0 | 156 | 117 | 80 | 158 |
K 12 – 15 | 411 | 274 | 205 | 137 | 274 |
Weitere Infos zu Ihrer Tagung im Hotelpark „Der Westerwald Treff“